4huéspedes
1dormitorios
1baños
Sobre este alojamiento
Apartamento completo en el centro de Salou, a 4 minutos caminando hasta la playa. Capacidad para 4 personas: 2 camas individuales y sofá cama. Equipado con aire acondicionado frío/calor, WiFi, TV, microondas, nevera y cocina completa. Ropa de cama y toallas incluidas. Entrada autónoma con caja de llaves.
🚭 No fumar
Prohibido dentro del apartamento.
Servicios
- Wifi
- Cocina
- Aire acondicionado
- Piscina
- Calefacción
- Champú
- Perchas
- TV
- Artículos básicos
- Caja de seguridad para llaves
- Cortinas opacas
- Agua caliente
- Jabón corporal
- Ropa de cama
- Almohadas y mantas adicionales
- Microondas
- Cafetera
- Nevera
- Platos y cubiertos
- Lo básico para cocinar
- Gel de ducha
- Tendedero
- Espacio para guardar la ropa
- Copas de vino
Disponibilidad
Precio por noche en €
octubre de 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 170 | 270 | 370 | 470 |
| 570 | 670 | 770 | 870 | 970 | 1070 | 1170 |
| 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
| 1970 | 2070 | 2170 | 2270 | 2370 | 2470 | 2570 |
| 2670 | 2770 | 2870 | 2970 | 3070 | 3170 |
noviembre de 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1100 |
| 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 |
| 9100 | 10100 | 11100 | 12100 | 13100 | 14100 | 15100 |
| 16100 | 17100 | 18100 | 19100 | 20100 | 21100 | 22100 |
| 23100 | 24100 | 25100 | 26100 | 27100 | 28100 | 29100 |
| 30100 |
diciembre de 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 | 12100 | 13100 |
| 14100 | 15100 | 16100 | 17100 | 18100 | 19100 | 20100 |
| 21100 | 22100 | 23100 | 24100 | 25100 | 26100 | 27100 |
| 28100 | 29100 | 30100 | 31100 |
enero de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1100 | 2100 | 3100 |
| 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 |
| 11100 | 12100 | 13100 | 14100 | 15100 | 16100 | 17100 |
| 18100 | 19100 | 20100 | 21100 | 22100 | 23100 | 24100 |
| 25100 | 26100 | 27100 | 28100 | 29100 | 30100 | 31100 |
febrero de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 |
| 8100 | 9100 | 10100 | 11100 | 12100 | 13100 | 14100 |
| 15100 | 16100 | 17100 | 18100 | 19100 | 20100 | 21100 |
| 22100 | 23100 | 24100 | 25100 | 26100 | 27100 | 28100 |
marzo de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 |
| 8100 | 9100 | 10100 | 11100 | 12100 | 13100 | 14100 |
| 15100 | 16100 | 17100 | 18100 | 19100 | 20100 | 21100 |
| 22100 | 23100 | 24100 | 25100 | 26100 | 27100 | 28100 |
| 29100 | 30100 | 31100 |
abril de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 |
| 12100 | 13100 | 14100 | 15100 | 16100 | 17100 | 18100 |
| 19100 | 20100 | 21100 | 22100 | 23100 | 24100 | 25100 |
| 26100 | 27100 | 28100 | 29100 | 30100 |
mayo de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1100 | 2100 |
| 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 |
| 10100 | 11100 | 12100 | 13100 | 14100 | 15100 | 16100 |
| 17100 | 18100 | 19100 | 20100 | 21100 | 22100 | 23100 |
| 24100 | 25100 | 26100 | 27100 | 28100 | 29100 | 30100 |
| 31100 |
junio de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 |
| 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 | 12100 | 13100 |
| 14100 | 15100 | 16100 | 17100 | 18100 | 19100 | 20100 |
| 21100 | 22100 | 23100 | 24100 | 25100 | 26100 | 27100 |
| 28100 | 29100 | 30100 |
julio de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 |
| 12100 | 13100 | 14100 | 15100 | 16100 | 17100 | 18100 |
| 19100 | 20100 | 21100 | 22100 | 23100 | 24100 | 25100 |
| 26100 | 27100 | 28100 | 29100 | 30100 | 31100 |
agosto de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1100 |
| 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 |
| 9100 | 10100 | 11100 | 12100 | 13100 | 14100 | 15100 |
| 16100 | 17100 | 18100 | 19100 | 20100 | 21100 | 22100 |
| 23100 | 24100 | 25100 | 26100 | 27100 | 28100 | 29100 |
| 30100 | 31100 |
septiembre de 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
| | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 |
| 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10100 | 11100 | 12100 |
| 13100 | 14100 | 15100 | 16100 | 17100 | 18100 | 19100 |
| 20100 | 21100 | 22100 | 23100 | 24100 | 25100 | 26100 |
| 27100 | 28100 | 29100 | 30100 |
Ocupado
Descuentos por estancia
- Descuento 20% (2+ noches)
Cosas que hacer cerca de este alojamiento